جدیدترین قیمت انواع محصولات پارس خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس C3 | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس H2L | ون | ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| برلیانس h220 اتوماتیک | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h220 دنده ای | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h230 اتوماتیک | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h230 دنده ای | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | |||
| برلیانس h320 اتوماتیک ۱۶۵۰cc | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h320 دنده ای ۱۶۵۰cc | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| h330 دنده ای | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ | |||
| H320 اتوماتیک | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| H320 دنده ای | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| H330 اتوماتیک | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h330 اتوماتیک ۱۶۵۰cc | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| برلیانس h330 دنده ای ۱۶۵۰cc | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| پیکاپ ریچ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پارس تندر ۹۰ | فیس لیفت لوگان | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر ۹۰ E2 | تندر E2 | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ساندرو اتوماتیک | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ساندرو دنده ای | دنده ای | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| ساندرو استپ وی دنده ای | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:ایلنا

