به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز هم بازار سکه و ارز در بازار تهران به سیر صعودی خود ادامه داد.
سکه طرح جدید بهار آزادی ۱۹۹ هزار تومان، طرح قدیم ۱۸۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۸ هزار تومان، ربع سکه ۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳ هزار تومان رشد قیمت داشت.
قیمت اونس طلا (هر اونس معادل ۳۱.۱۳۲ گرم) در بازار جهانی طلا با ۷ دلار و ۴۱ سنت کاهش ۱۲۲۴ دلار و ۳۶ سنت درج قیمت شد.
در بازار ارز، بهای یورو ۷۰۳ تومان، پوند ۷۷۲ تومان و درهم ۱۷۲ تومان افزایش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | ۳،۴۵۳،۰۰۰ تومان | ۱۹۹،۰۰۰+ تومان |
سکه طرح قدیم | ۳،۲۰۴،۰۰۰ تومان | ۱۸۵،۰۰۰+ تومان |
نیم سکه | ۱،۶۶۱،۰۰۰ تومان | ۵۸،۰۰۰+ تومان |
ربع سکه | ۸۴۲،۰۰۰ تومان | ۴۰،۰۰۰+ تومان |
سگه گرمی | ۴۵۶،۰۰۰ تومان | ۳۰۰۰+ تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۷۷،۷۳۰ تومان | ۹۸۱۰+ تومان |
اونس طلا | ۱۲۲۴٫۳۶ دلار | ۷٫۴۱- دلار |
یورو | ۱۱،۰۹۹ تومان | ۷۰۳+ تومان |
پوند | ۱۲،۴۲۹ تومان | ۷۷۲+ تومان |
درهم | ۲۵۸۹ تومان | ۱۷۲+ تومان |
منبع:خبرگزاری فارس