به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اگرچه سیر نزولی قیمت خودرو در بازار آغاز شده است، اما هنوز اختلاف قیمت برخی خودروها از کارخانه تا بازار میلیونها تومان است.
براین اساس اختلاف قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه از کارخانه تا بازار ۱۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ اس ال ایکس ۱۳ میلیون تومان است.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۱۳٫۲۴۰٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۳ | پژو ۴۰۵ جیالایکس | ۳۲۹٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۴ | پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۵ | پژو پارس | ۴۰۵٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۵۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۱۹٫۴۲۰٫۰۰۰ | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷٫۴۰۵٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹٫۲۳۴٫۰۰۰ | ۸۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۹ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۰ | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۱ | رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | ۶۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | رنو ساندرو دستی | ۴۸۹٫۵۶۰٫۰۰۰ | ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۴ | هایما S7 | ۱٫۰۴۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۵۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲٫۶۸۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۸ | چانگان | ۷۴۹٫۵۲۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۹ | دنا | ۴۶۹٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۶۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰ | هایما S5 | ۹۸۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع:خبرگزاری فارس